Dreiundzwanzig Tauchgänge
Abgebrochene Fahrten stehen mit drin. Ein Fahrtenbuch, das nur die gelungenen zeigt, ist keins.
Auszug
| Nr. | Datum | Gebiet | Tiefe | Dauer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| T-231 | 14.06.2026 | Kap-Verde-Becken | 5.840 m | 9:12 h | vollständig |
| T-230 | 11.06.2026 | Kap-Verde-Becken | 5.910 m | 8:48 h | vollständig |
| T-229 | 09.06.2026 | Kap-Verde-Becken | 1.240 m | 2:05 h | Abbruch: Hydraulik Manipulator |
| T-228 | 02.06.2026 | Azoren-Schwelle | 3.470 m | 9:30 h | vollständig |
| T-227 | 28.05.2026 | Azoren-Schwelle | 3.510 m | 9:05 h | vollständig |
| T-226 | 24.05.2026 | Azoren-Schwelle | 0 m | — | nicht getaucht: Seegang 6 |
| T-225 | 19.09.2025 | Island-Becken | 2.980 m | 8:20 h | vollständig |
| T-224 | 16.09.2025 | Island-Becken | 2.940 m | 7:55 h | verkürzt: Sichtweite unter 2 m |
| T-223 | 12.09.2025 | Island-Becken | 3.010 m | 9:18 h | vollständig |
| T-222 | 05.09.2025 | Rockall-Trog | 1.860 m | 9:00 h | vollständig |
Drei von dreiundzwanzig Fahrten kamen nicht bis zum Grund. Zweimal lag es an der Technik, einmal am Wetter. In allen drei Fällen war der Abbruch die richtige Entscheidung und in keinem war jemand in Gefahr — weil abgebrochen wurde, bevor es soweit war.
Wann nicht getaucht wird
Die Liste ist kurz und wird nicht diskutiert, während das Schiff auf Position liegt.
Ab Seegang 5
Das Aussetzen und vor allem das Bergen ist die gefährlichste Phase eines Tauchgangs, nicht die Tiefe.
Jede offene Meldung
Eine ungeklärte Fehlermeldung im Vorlauf bedeutet Abbruch. Auch wenn sie im letzten Tauchgang harmlos war.
Zwölf Stunden Ruhe
Vor jedem Tauchgang, für alle drei an Bord. Wer das nicht hatte, fährt nicht — unabhängig davon, wie er sich fühlt.
Zweites Schiff in Reichweite
Ohne ein bergefähiges Schiff im Umkreis von acht Stunden gibt es keine bemannte Fahrt.