Blatt 3 / 6 · Betriebsmittel
Maschinenpark
23 Maschinen auf 2.400 m². Der jüngste Zugang ist von 2024, die älteste Maschine von 2011 – und die läuft, weil sie für ihre Aufgabe immer noch die genaueste im Haus ist.
- Maschinen gesamt
- 23davon 11 fünfachsig
- Produktionsfläche
- 2.400Quadratmeter
- Schichten
- 3Mo–Do, Fr zwei
- Mannlose Stunden
- 62 %der Maschinenlaufzeit
Gruppe A Drehen und Dreh-Fräsen
| Maschine | Achsen | Durchlass / Ø | Länge | Spindel | Bj. |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEX G220 | 6 | ⌀ 65 | 850 mm | 6.000 min⁻¹ | 2021 |
| INDEX G200 | 6 | ⌀ 51 | 600 mm | 6.000 min⁻¹ | 2017 |
| DMG MORI NTX 1000 | 5 | ⌀ 460 | 800 mm | 12.000 min⁻¹ | 2019 |
| DMG MORI CTX beta 800 | 4 | ⌀ 340 | 800 mm | 5.000 min⁻¹ | 2016 |
| Tsugami B0326 | 9 | ⌀ 26 | 320 mm | 10.000 min⁻¹ | 2023 |
| Tsugami B0326 | 9 | ⌀ 26 | 320 mm | 10.000 min⁻¹ | 2024 |
| Weiler E70 | 2 | ⌀ 400 | 1.500 mm | manuell | 2011 |
Gruppe B Fräsen
| Maschine | Achsen | Arbeitsraum X × Y × Z | Spindel | Paletten | Bj. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermle C 42 U | 5 | 800 × 800 × 550 | 18.000 min⁻¹ | 12 | 2022 |
| Hermle C 32 U | 5 | 650 × 600 × 500 | 18.000 min⁻¹ | 8 | 2020 |
| Grob G350 | 5 | 600 × 770 × 710 | 16.000 min⁻¹ | 6 | 2018 |
| Grob G350 | 5 | 600 × 770 × 710 | 16.000 min⁻¹ | 6 | 2019 |
| DMG MORI DMU 65 | 5 | 735 × 650 × 560 | 20.000 min⁻¹ | – | 2021 |
| DMG MORI DMU 50 | 5 | 500 × 450 × 400 | 20.000 min⁻¹ | – | 2015 |
| Chiron FZ 12 | 3 | 550 × 400 × 425 | 14.000 min⁻¹ | 2 | 2014 |
| Deckel FP 4 NC | 3 | 600 × 400 × 400 | 4.000 min⁻¹ | – | 2012 |
Gruppe C Schleifen und Erodieren
| Maschine | Verfahren | Kapazität | Erreichbar | Bj. |
|---|---|---|---|---|
| Studer S33 | Außenrundschleifen | SW 650 mm, ⌀ 200 | Rundlauf 0,002 | 2020 |
| Studer S121 | Innenrundschleifen | ab ⌀ 8 mm | Ra 0,1 µm | 2018 |
| Blohm Planomat 408 | Flachschleifen | 600 × 300 mm | Ebenheit 0,003 | 2013 |
| AgieCharmilles CUT P 350 | Drahterodieren | 350 × 250 × 256 | R 0,05 · Konik 30° | 2023 |
| AgieCharmilles Form 20 | Senkerodieren | 350 × 250 × 300 | Ra 0,15 µm | 2017 |
Gruppe D Messtechnik und Nebenanlagen
| Gerät | Art | Messbereich | Genauigkeit | Bj. |
|---|---|---|---|---|
| Zeiss Contura G2 | Koordinatenmessgerät | 700 × 1.000 × 600 | MPE 1,8 µm | 2019 |
| Keyence IM‑7020 | Bildmessgerät | ⌀ 200 mm | ±2 µm | 2022 |
| Mahr MarSurf PS10 | Rauheitsmessgerät | Rt 350 µm | 12 nm Auflösung | 2021 |
Dazu: Werkzeugvoreinstellgerät Zoller Venturion, Waschanlage mit Vakuumtrocknung, Härteprüfstand nach Rockwell und Vickers, sowie ein eigener Vorrichtungsbau – weil zugekaufte Spannmittel selten passen, wenn die Wand 0,3 mm dünn ist.
Anschluss Nächster Schritt
Sie suchen eine bestimmte Kapazität?
Rufen Sie an. Wir sagen Ihnen in fünf Minuten, ob Ihr Teil auf eine unserer Maschinen passt – oder auf welche es besser gehört.