Weine
Sortiert nach der Schicht, aus der sie kommen. Die Analysewerte stehen dabei, weil sie mehr über einen Wein sagen als jedes Adjektiv.
90–180 cm Knollenmergel rot, tonig, kühl
Rotwein mit Griff
Toniger Mergel hält die Wärme zurück und das Wasser fest. Die Trauben reifen langsam, die Gerbstoffe werden fein, ohne dass der Alkohol davonläuft.
| Wein | Alkohol | Restzucker | Säure | Ausbau | 0,75 l |
|---|---|---|---|---|---|
| Lemberger »Halde«Trocken · 2022 | 13,5 % vol | 1,8 g/l | 5,4 g/l | 24 Monate Halbstück | 28,00 € |
| Lemberger »Halde«Trocken · 2021 | 13,0 % vol | 1,6 g/l | 5,8 g/l | 24 Monate Halbstück | 30,00 € |
| Spätburgunder Alte RebenTrocken · 2022 | 13,0 % vol | 1,2 g/l | 5,1 g/l | 18 Monate Barrique | 34,00 € |
| Lemberger vom MergelTrocken · 2023 | 13,0 % vol | 2,1 g/l | 5,6 g/l | 12 Monate Stückfass | 16,50 € |
| Trollinger & LembergerTrocken · 2024 | 12,0 % vol | 3,4 g/l | 5,9 g/l | Edelstahl | 9,80 € |
| ZweigeltTrocken · 2023 | 12,5 % vol | 2,0 g/l | 5,5 g/l | 10 Monate Stückfass | 14,00 € |
180–320 cm Stubensandstein ocker, grob, durchlässig
Weißwein mit Salz
Der Sandstein lässt Wasser durch und speichert Wärme. Das ergibt schlanke Weine mit klarer Frucht und einem trockenen, fast salzigen Abgang.
| Wein | Alkohol | Restzucker | Säure | Ausbau | 0,75 l |
|---|---|---|---|---|---|
| Riesling »Sandstein«Trocken · 2024 | 12,5 % vol | 4,2 g/l | 7,8 g/l | Edelstahl, Feinhefe | 18,00 € |
| Riesling KabinettFeinherb · 2024 | 11,0 % vol | 14,0 g/l | 8,4 g/l | Edelstahl | 13,50 € |
| SilvanerTrocken · 2024 | 12,5 % vol | 2,8 g/l | 6,1 g/l | Edelstahl | 12,00 € |
| WeißburgunderTrocken · 2023 | 13,0 % vol | 1,9 g/l | 5,7 g/l | 8 Monate Holzfass | 17,50 € |
| Muskattrollinger RoséTrocken · 2025 | 11,5 % vol | 3,1 g/l | 6,4 g/l | Edelstahl | 11,00 € |
| Riesling Sekt brut nature2021, 36 Monate auf der Hefe | 12,0 % vol | 0,0 g/l | 8,9 g/l | Flaschengärung | 24,00 € |
320–500 cm Gipskeuper grau, sulfathaltig
Die kleine Parzelle
Nur 0,7 Hektar stehen auf Gipskeuper – der Rest ist zu instabil für Reben. Was dort wächst, wird jedes Jahr anders, und wir füllen es einzeln ab, solange es sich lohnt.
| Wein | Alkohol | Restzucker | Säure | Ausbau | 0,75 l |
|---|---|---|---|---|---|
| Riesling »Gips«Trocken · 2023 | 12,5 % vol | 1,4 g/l | 8,1 g/l | 24 Monate Holzfass | 32,00 € |
| ChardonnayTrocken · 2023 | 13,0 % vol | 1,1 g/l | 6,0 g/l | 14 Monate Barrique | 29,00 € |
| WeißherbstTrocken · 2024 | 12,0 % vol | 2,4 g/l | 6,8 g/l | Edelstahl | 15,00 € |
| Trollinger Alte RebenTrocken · 2023 | 12,0 % vol | 2,6 g/l | 5,3 g/l | 12 Monate Stückfass | 19,50 € |
Bezug
Ab Hof während der Öffnungszeiten, per Telefon oder Mail. Versand innerhalb Deutschlands ab sechs Flaschen. Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand.
Probierpaket
Sechs Weine, je einer aus jeder Schicht plus drei nach unserer Wahl. Wer danach eine Verkostung bucht, bekommt den Paketpreis angerechnet.
Gastronomie
Fünf Weine stehen dauerhaft für die Gastronomie zur Verfügung, mit eigener Preisliste und Lieferung bis 60 Kilometer. Schreiben Sie uns kurz.